Гибкие кабель-каналы закрытого типа
Наименование | Высота внутри мм | Высота снаружи мм | Ширина внутри мм | Ширина снаружи мм | Радиус изгиба мм | Чертеж |
FT2550.38.100 | 25 | 35 | 38 | 55 | 100 | скачать |
FT2550.57.100 | 25 | 35 | 57 | 74 | 100 | скачать |
FT2550.77.100 | 25 | 35 | 77 | 94 | 100 | скачать |
FT3550.50.125 | 35 | 57 | 50 | 75 | 125 | скачать |
FT3550.75.125 | 35 | 57 | 75 | 100 | 125 | скачать |
FT3550.100.125 | 35 | 57 | 100 | 125 | 100 | скачать |
FT4550.75.125 | 45 | 67 | 75 | 100 | 125 | скачать |
FT4550.100.125 | 45 | 67 | 100 | 125 | 125 | скачать |
FT4550.125.125 | 45 | 67 | 125 | 150 | 125 | скачать |
FT4550.150.150 | 45 | 67 | 150 | 175 | 150 | скачать |
₽0.00
Предложение не является публичной офертой! Возможно изменение цены. Актуальные цены и сроки доставки уточняйте у продавца.
Пн – Пт
Сб – ВС
09:00 – 18:00
Выходной